0  ACT 01/04/2004 08/38/27 BAJA POTENCIA
0  ACT 01/04/2004 08/38/27 
0  ACT 01/04/2004 08/38/27 
0  ACT 01/04/2004 08/38/27 
0  REC 01/04/2004 08/38/33 BAJA POTENCIA
0  REC 01/04/2004 08/38/33 
0  REC 01/04/2004 08/38/33 
0  REC 01/04/2004 08/38/33 
1  ACT 01/04/2004 08/48/01 VOLTAJE FUERA DEL RANGO
1  REC 01/04/2004 08/48/23 VOLTAJE FUERA DEL RANGO
1  ACT 01/04/2004 08/49/53 
1  REC 01/04/2004 08/49/55 
1  DES 01/04/2004 08/51/16 
1  ACT 01/04/2004 08/51/23 
1  REC 01/04/2004 08/51/27 
1  DES 01/04/2004 08/51/44 
1  ACT 01/04/2004 08/51/58 
1  REC 01/04/2004 08/52/00 
1  DES 01/04/2004 08/52/06 
1  ACT 01/04/2004 08/52/23 
1  REC 01/04/2004 08/52/24 
1  DES 01/04/2004 08/52/29 
1  ACT 01/04/2004 08/52/39 
1  REC 01/04/2004 08/52/41 
1  ACT 01/04/2004 08/53/52 
1  REC 01/04/2004 08/53/56 
1  DES 01/04/2004 08/54/00 
1  ACT 01/04/2004 08/54/09 
1  REC 01/04/2004 08/54/09 
0  ACT 01/04/2004 08/54/38 BAJA POTENCIA
0  ACT 01/04/2004 08/54/38 
0  ACT 01/04/2004 08/54/38 
0  DES 01/04/2004 08/54/42 
0  DES 01/04/2004 08/54/42 
0  DES 01/04/2004 08/54/42 BAJA POTENCIA
0  REC 01/04/2004 08/55/09 BAJA POTENCIA
0  REC 01/04/2004 08/55/09 
0  REC 01/04/2004 08/55/09 
1  DES 01/04/2004 08/55/18 
1  ACT 01/04/2004 08/58/56 
1  REC 01/04/2004 08/58/57 
1  DES 01/04/2004 08/59/02 
2  ACT 01/04/2004 09/05/10 
2  ACT 01/04/2004 09/05/10 
2  REC 01/04/2004 09/05/15 
2  REC 01/04/2004 09/05/15 
2  ACT 01/04/2004 09/07/06 
2  ACT 01/04/2004 09/07/06 
2  REC 01/04/2004 09/07/08 
2  REC 01/04/2004 09/07/08 
2  ACT 01/04/2004 09/10/43 CORRIENTE2
2  ACT 01/04/2004 09/10/43 CORRIENTE3
2  REC 01/04/2004 09/10/43 CORRIENTE2
2  REC 01/04/2004 09/10/43 CORRIENTE3
2  ACT 01/04/2004 09/11/32 CORRIENTE2
2  ACT 01/04/2004 09/11/32 CORRIENTE3
2  REC 01/04/2004 09/11/37 CORRIENTE2
2  REC 01/04/2004 09/11/37 CORRIENTE3
2  ACT 01/04/2004 09/12/08 CORRIENTE1
2  ACT 01/04/2004 09/12/08 CORRIENTE2
2  ACT 01/04/2004 09/12/08 CORRIENTE3
2  DES 01/04/2004 09/12/12 CORRIENTE1
2  REC 01/04/2004 09/12/12 CORRIENTE1
2  REC 01/04/2004 09/12/12 CORRIENTE2
2  REC 01/04/2004 09/12/12 CORRIENTE3
1  ACT 01/04/2004 09/17/32 VOLTAJE2
2  ACT 01/04/2004 09/17/32 CORRIENTE2
2  ACT 01/04/2004 09/17/32 CORRIENTE3
1  REC 01/04/2004 09/17/35 VOLTAJE2
2  REC 01/04/2004 09/17/35 CORRIENTE2
2  REC 01/04/2004 09/17/35 CORRIENTE3
1  DES 01/04/2004 09/17/38 VOLTAJE2
1  ACT 01/04/2004 09/17/38 VOLTAJE3
1  DES 01/04/2004 09/17/49 VOLTAJE3
1  ACT 01/04/2004 09/17/56 VOLTAJE3
1  ACT 01/04/2004 09/18/02 VOLTAJE2
1  DES 01/04/2004 09/18/09 VOLTAJE3
1  ACT 01/04/2004 09/18/14 VOLTAJE3
1  DES 01/04/2004 09/18/20 VOLTAJE3
1  ACT 01/04/2004 09/18/27 VOLTAJE3
1  DES 01/04/2004 09/18/32 VOLTAJE2
0  ACT 01/04/2004 09/18/34 
0  ACT 01/04/2004 09/18/34 
1  ACT 01/04/2004 09/18/38 VOLTAJE2
2  ACT 01/04/2004 09/18/40 CORRIENTE1
0  DES 01/04/2004 09/18/42 
0  DES 01/04/2004 09/18/42 
1  DES 01/04/2004 09/18/46 VOLTAJE3
1  ACT 01/04/2004 09/18/52 VOLTAJE3
1  DES 01/04/2004 09/18/56 VOLTAJE2
1  ACT 01/04/2004 09/19/04 VOLTAJE3
2  ACT 01/04/2004 09/19/04 CORRIENTE1
2  ACT 01/04/2004 09/19/04 CORRIENTE2
2  ACT 01/04/2004 09/19/04 CORRIENTE3
1  DES 01/04/2004 09/19/08 VOLTAJE3
1  ACT 01/04/2004 09/19/14 VOLTAJE2
1  ACT 01/04/2004 09/18/34 VOLTAJE2
2  ACT 01/04/2004 09/18/34 CORRIENTE1
2  ACT 01/04/2004 09/18/34 CORRIENTE2
2  ACT 01/04/2004 09/18/34 CORRIENTE3
1  DES 01/04/2004 08/38/27 VOLTAJE2
0  ACT 01/04/2004 09/36/56 BAJA POTENCIA
0  ACT 01/04/2004 09/36/56 
0  ACT 01/04/2004 09/36/56 
0  ACT 01/04/2004 09/36/56 
1  ACT 01/04/2004 09/36/56 VOLTAJE1
1  ACT 01/04/2004 09/36/56 VOLTAJE2
1  ACT 01/04/2004 09/36/56 VOLTAJE3
1  DES 01/04/2004 09/36/56 VOLTAJE1
1  DES 01/04/2004 09/36/56 VOLTAJE2
1  DES 01/04/2004 09/36/56 VOLTAJE3
0  DES 01/04/2004 09/37/13 
0  DES 01/04/2004 09/37/13 BAJA POTENCIA
0  DES 01/04/2004 09/37/13 
0  DES 01/04/2004 09/37/13 
0  REC 01/04/2004 09/37/57 BAJA POTENCIA
0  REC 01/04/2004 09/37/57 
0  REC 01/04/2004 09/37/57 
0  REC 01/04/2004 09/37/57 
1  REC 01/04/2004 09/37/57 VOLTAJE1
1  REC 01/04/2004 09/37/57 VOLTAJE2
1  REC 01/04/2004 09/37/57 VOLTAJE3
2  ACT 01/04/2004 09/39/04 CORRIENTE3
2  DES 01/04/2004 09/39/13 CORRIENTE3
2  REC 01/04/2004 09/39/35 CORRIENTE3
2  ACT 01/04/2004 09/39/45 CORRIENTE3
2  REC 01/04/2004 09/39/50 CORRIENTE3
0  ACT 01/04/2004 09/42/45 BAJA POTENCIA
0  ACT 01/04/2004 09/42/45 
0  ACT 01/04/2004 09/42/45 
0  ACT 01/04/2004 09/42/45 
1  ACT 01/04/2004 09/42/45 VOLTAJE1
1  ACT 01/04/2004 09/42/45 VOLTAJE2
1  ACT 01/04/2004 09/42/45 VOLTAJE3
1  DES 01/04/2004 09/42/45 VOLTAJE1
1  DES 01/04/2004 09/42/45 VOLTAJE2
1  DES 01/04/2004 09/42/45 VOLTAJE3
0  DES 01/04/2004 09/43/04 
0  DES 01/04/2004 09/43/04 BAJA POTENCIA
0  DES 01/04/2004 09/43/04 
0  DES 01/04/2004 09/43/04 
0  REC 01/04/2004 09/43/14 BAJA POTENCIA
0  REC 01/04/2004 09/43/14 
0  REC 01/04/2004 09/43/14 
0  REC 01/04/2004 09/43/14 
1  REC 01/04/2004 09/43/14 VOLTAJE1
1  REC 01/04/2004 09/43/14 VOLTAJE2
1  REC 01/04/2004 09/43/14 VOLTAJE3
2  ACT 01/04/2004 09/53/19 CORRIENTE3
2  REC 01/04/2004 09/53/20 CORRIENTE3
2  ACT 01/04/2004 09/53/32 CORRIENTE3
2  REC 01/04/2004 09/53/32 CORRIENTE3
2  ACT 01/04/2004 09/53/37 CORRIENTE3
2  REC 01/04/2004 09/53/39 CORRIENTE3
2  ACT 01/04/2004 09/53/46 CORRIENTE3
2  REC 01/04/2004 09/53/48 CORRIENTE3
2  ACT 01/04/2004 09/53/55 CORRIENTE3
2  REC 01/04/2004 09/53/55 CORRIENTE3
2  ACT 01/04/2004 09/54/01 CORRIENTE3
2  REC 01/04/2004 09/54/03 CORRIENTE3
2  ACT 01/04/2004 09/59/05 CORRIENTE3
2  REC 01/04/2004 09/59/08 CORRIENTE3
2  ACT 01/04/2004 09/59/26 CORRIENTE3
2  REC 01/04/2004 09/59/26 CORRIENTE3
0  ACT 01/04/2004 10/01/43 BAJA POTENCIA
0  ACT 01/04/2004 10/01/43 
0  ACT 01/04/2004 10/01/43 
0  ACT 01/04/2004 10/01/43 
1  ACT 01/04/2004 10/01/43 VOLTAJE1
1  ACT 01/04/2004 10/01/43 VOLTAJE2
1  ACT 01/04/2004 10/01/43 VOLTAJE3
1  DES 01/04/2004 10/01/43 VOLTAJE1
1  DES 01/04/2004 10/01/43 VOLTAJE2
1  DES 01/04/2004 10/01/43 VOLTAJE3
0  DES 01/04/2004 10/02/01 
0  DES 01/04/2004 10/02/01 BAJA POTENCIA
0  DES 01/04/2004 10/02/01 
0  DES 01/04/2004 10/02/02 
0  REC 01/04/2004 10/02/02 BAJA POTENCIA
0  REC 01/04/2004 10/02/02 
0  REC 01/04/2004 10/02/02 
0  REC 01/04/2004 10/02/02 
1  REC 01/04/2004 10/02/02 VOLTAJE1
1  REC 01/04/2004 10/02/02 VOLTAJE2
1  REC 01/04/2004 10/02/02 VOLTAJE3
0  ACT 01/04/2004 10/13/11 BAJA POTENCIA
0  ACT 01/04/2004 10/13/11 
0  ACT 01/04/2004 10/13/11 
0  ACT 01/04/2004 10/13/11 
1  ACT 01/04/2004 10/13/11 VOLTAJE1
1  ACT 01/04/2004 10/13/11 VOLTAJE2
1  ACT 01/04/2004 10/13/11 VOLTAJE3
1  DES 01/04/2004 10/13/11 VOLTAJE1
1  DES 01/04/2004 10/13/11 VOLTAJE2
1  DES 01/04/2004 10/13/11 VOLTAJE3
0  REC 01/04/2004 10/13/26 BAJA POTENCIA
0  REC 01/04/2004 10/13/26 
0  REC 01/04/2004 10/13/26 
0  REC 01/04/2004 10/13/26 
1  REC 01/04/2004 10/13/26 VOLTAJE1
1  REC 01/04/2004 10/13/26 VOLTAJE2
1  REC 01/04/2004 10/13/26 VOLTAJE3
0  DES 01/04/2004 10/13/28 
0  DES 01/04/2004 10/13/28 BAJA POTENCIA
0  DES 01/04/2004 10/13/28 
0  DES 01/04/2004 10/13/28 
0  ACT 01/04/2004 10/20/22 BAJA POTENCIA
0  ACT 01/04/2004 10/20/22 
0  ACT 01/04/2004 10/20/22 
0  ACT 01/04/2004 10/20/22 
1  ACT 01/04/2004 10/20/22 VOLTAJE1
1  ACT 01/04/2004 10/20/22 VOLTAJE2
1  ACT 01/04/2004 10/20/22 VOLTAJE3
1  DES 01/04/2004 10/20/22 VOLTAJE1
1  DES 01/04/2004 10/20/22 VOLTAJE2
1  DES 01/04/2004 10/20/22 VOLTAJE3
0  REC 01/04/2004 10/20/39 BAJA POTENCIA
0  REC 01/04/2004 10/20/39 
0  REC 01/04/2004 10/20/39 
0  REC 01/04/2004 10/20/39 
1  REC 01/04/2004 10/20/39 VOLTAJE1
1  REC 01/04/2004 10/20/39 VOLTAJE2
1  REC 01/04/2004 10/20/39 VOLTAJE3
0  DES 01/04/2004 10/20/41 
2  ACT 01/04/2004 10/20/41 CORRIENTE3
0  DES 01/04/2004 10/20/41 BAJA POTENCIA
0  DES 01/04/2004 10/20/41 
0  DES 01/04/2004 10/20/41 
2  REC 01/04/2004 10/20/46 CORRIENTE3
0  ACT 01/04/2004 10/24/35 BAJA POTENCIA
0  ACT 01/04/2004 10/24/35 
0  ACT 01/04/2004 10/24/35 
0  ACT 01/04/2004 10/24/35 
1  ACT 01/04/2004 10/24/35 VOLTAJE1
1  ACT 01/04/2004 10/24/35 VOLTAJE2
1  ACT 01/04/2004 10/24/35 VOLTAJE3
1  DES 01/04/2004 10/24/35 VOLTAJE1
1  DES 01/04/2004 10/24/35 VOLTAJE2
1  DES 01/04/2004 10/24/35 VOLTAJE3
0  REC 01/04/2004 10/24/50 BAJA POTENCIA
0  REC 01/04/2004 10/24/50 
0  REC 01/04/2004 10/24/50 
0  REC 01/04/2004 10/24/50 
1  REC 01/04/2004 10/24/50 VOLTAJE1
1  REC 01/04/2004 10/24/50 VOLTAJE2
1  REC 01/04/2004 10/24/50 VOLTAJE3
0  DES 01/04/2004 10/24/51 
2  ACT 01/04/2004 10/24/51 CORRIENTE3
0  DES 01/04/2004 10/24/51 BAJA POTENCIA
0  DES 01/04/2004 10/24/51 
0  DES 01/04/2004 10/24/51 
2  REC 01/04/2004 10/25/00 CORRIENTE3
0  ACT 01/04/2004 10/29/28 BAJA POTENCIA
0  ACT 01/04/2004 10/29/28 
0  ACT 01/04/2004 10/29/28 
0  ACT 01/04/2004 10/29/28 
1  ACT 01/04/2004 10/29/28 VOLTAJE1
1  ACT 01/04/2004 10/29/28 VOLTAJE2
1  ACT 01/04/2004 10/29/28 VOLTAJE3
1  DES 01/04/2004 10/29/28 VOLTAJE1
1  DES 01/04/2004 10/29/28 VOLTAJE2
1  DES 01/04/2004 10/29/28 VOLTAJE3
0  REC 01/04/2004 10/29/44 BAJA POTENCIA
0  REC 01/04/2004 10/29/44 
0  REC 01/04/2004 10/29/44 
0  REC 01/04/2004 10/29/44 
1  REC 01/04/2004 10/29/44 VOLTAJE1
1  REC 01/04/2004 10/29/44 VOLTAJE2
1  REC 01/04/2004 10/29/44 VOLTAJE3
0  DES 01/04/2004 10/29/45 
2  ACT 01/04/2004 10/29/45 CORRIENTE3
0  DES 01/04/2004 10/29/45 BAJA POTENCIA
0  DES 01/04/2004 10/29/45 
0  DES 01/04/2004 10/29/45 
2  REC 01/04/2004 10/29/49 CORRIENTE3
0  ACT 01/04/2004 10/33/31 BAJA POTENCIA
0  ACT 01/04/2004 10/33/31 
0  ACT 01/04/2004 10/33/31 
0  ACT 01/04/2004 10/33/31 
1  ACT 01/04/2004 10/33/31 VOLTAJE1
1  ACT 01/04/2004 10/33/31 VOLTAJE2
1  ACT 01/04/2004 10/33/31 VOLTAJE3
1  DES 01/04/2004 10/33/31 VOLTAJE1
1  DES 01/04/2004 10/33/31 VOLTAJE2
1  DES 01/04/2004 10/33/31 VOLTAJE3
2  ACT 01/04/2004 10/33/47 CORRIENTE3
0  REC 01/04/2004 10/33/47 BAJA POTENCIA
0  REC 01/04/2004 10/33/47 
0  REC 01/04/2004 10/33/47 
0  REC 01/04/2004 10/33/47 
1  REC 01/04/2004 10/33/47 VOLTAJE1
1  REC 01/04/2004 10/33/47 VOLTAJE2
1  REC 01/04/2004 10/33/47 VOLTAJE3
2  REC 01/04/2004 10/33/47 CORRIENTE3
0  DES 01/04/2004 10/33/50 
0  DES 01/04/2004 10/33/50 BAJA POTENCIA
0  DES 01/04/2004 10/33/50 
0  DES 01/04/2004 10/33/50 
2  ACT 01/04/2004 10/37/04 CORRIENTE2
2  REC 01/04/2004 10/37/06 CORRIENTE2
2  ACT 01/04/2004 10/44/45 CORRIENTE2
2  ACT 01/04/2004 10/44/45 CORRIENTE3
2  REC 01/04/2004 10/44/48 CORRIENTE2
2  REC 01/04/2004 10/44/48 CORRIENTE3
2  ACT 01/04/2004 10/50/57 CORRIENTE1
2  ACT 01/04/2004 10/50/57 CORRIENTE2
2  ACT 01/04/2004 10/50/57 CORRIENTE3
2  REC 01/04/2004 10/50/57 CORRIENTE1
2  REC 01/04/2004 10/50/57 CORRIENTE2
2  REC 01/04/2004 10/50/57 CORRIENTE3
2  ACT 01/04/2004 10/53/35 CORRIENTE2
2  ACT 01/04/2004 10/53/35 CORRIENTE3
2  REC 01/04/2004 10/53/35 CORRIENTE2
2  REC 01/04/2004 10/53/35 CORRIENTE3
2  ACT 01/04/2004 10/54/14 CORRIENTE1
2  ACT 01/04/2004 10/54/14 CORRIENTE2
2  ACT 01/04/2004 10/54/14 CORRIENTE3
2  REC 01/04/2004 10/54/14 CORRIENTE1
2  REC 01/04/2004 10/54/14 CORRIENTE2
2  REC 01/04/2004 10/54/14 CORRIENTE3
2  ACT 01/04/2004 10/58/17 CORRIENTE3
0  ACT 01/04/2004 11/00/56 BAJA POTENCIA
0  ACT 01/04/2004 11/00/56 
0  ACT 01/04/2004 11/00/56 
0  ACT 01/04/2004 11/00/56 
1  ACT 01/04/2004 11/00/56 VOLTAJE1
1  ACT 01/04/2004 11/00/56 VOLTAJE2
1  ACT 01/04/2004 11/00/56 VOLTAJE3
1  DES 01/04/2004 11/00/56 VOLTAJE1
1  DES 01/04/2004 11/00/56 VOLTAJE2
1  DES 01/04/2004 11/00/56 VOLTAJE3
0  REC 01/04/2004 11/01/14 BAJA POTENCIA
0  REC 01/04/2004 11/01/14 
0  REC 01/04/2004 11/01/14 
0  REC 01/04/2004 11/01/14 
1  REC 01/04/2004 11/01/14 VOLTAJE1
1  REC 01/04/2004 11/01/14 VOLTAJE2
1  REC 01/04/2004 11/01/14 VOLTAJE3
0  DES 01/04/2004 11/01/16 
2  ACT 01/04/2004 11/01/16 CORRIENTE3
0  DES 01/04/2004 11/01/16 BAJA POTENCIA
0  DES 01/04/2004 11/01/16 
0  DES 01/04/2004 11/01/16 
2  ACT 01/04/2004 11/01/23 CORRIENTE2
2  DES 01/04/2004 11/01/34 CORRIENTE2
2  REC 01/04/2004 11/01/48 CORRIENTE2
2  REC 01/04/2004 11/01/48 CORRIENTE3
